HAPPYTRAINEES | France 2017
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
HAPPYTRAINEES | 2017 France | 1-19
| Rang | HAPPYTRAINEES | 2017 France | 1-19 | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | TheodoIT | 4.72 |
| 2 | Octo TechnologyIT | 4.67 |
| 3 | TAKIMAIT | 4.5 |
| 4 | AlmondIT | 4.41 |
| 5 | IteliosIT | 4.4 |
| 6 | DSOExpertise in Wirtschaftsprüfung / Rechnungslegung | 4.36 |
| 7 | CiteoEnergie / Umwelt | 4.35 |
| 7 | WinamaxIT | 4.35 |
| 8 | YuzuLebensmittel / Freizeit | 4.31 |
| 9 | Collecte Localisation SatellitesLuftfahrt / Raumfahrt | 4.25 |
| 9 | KellanovaKonsumgüter | 4.25 |
| 10 | St-HubertKonsumgüter | 4.2 |
| 11 | Cognizant FranceIT | 4.16 |
| 12 | KwankoKommunikation / Media | 4.13 |
| 13 | Mews PartnersBeratung | 4.11 |
| 14 | HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENTKommunikation / Media | 4.05 |
| 15 | Alter SolutionsIT | 4.04 |
| 15 | PhenixEnergie / Umwelt | 4.04 |
| 16 | Fives MaintenanceIndustrie / Production / Matières Premières | 4.03 |
| 17 | Centum AdeneoLuftfahrt / Raumfahrt | 4.01 |
| 18 | MIGSO-PCUBEDBeratung | 3.87 |




















