HAPPYTRAINEES | France 2016
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
HAPPYTRAINEES | 2016 France
| Rang | HAPPYTRAINEES | 2016 France | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | TheodoIT | 4.61 |
| 2 | KellanovaKonsumgüter | 4.58 |
| 2 | meilleursagents.comBauwesen / Immobilien | 4.58 |
| 3 | Work4Services | 4.56 |
| 4 | The Coding MachineIT | 4.54 |
| 5 | KissKissBankBankBanking / Finanz / Versicherung | 4.52 |
| 5 | AlmondIT | 4.52 |
| 6 | British American TobaccoKonsumgüter | 4.49 |
| 7 | DeliverooLebensmittel / Freizeit | 4.46 |
| 8 | CrossKnowledgeBeratung | 4.42 |
| 8 | Octo TechnologyIT | 4.42 |
| 8 | ArismoreIT | 4.42 |
| 9 | NeoxamIT | 4.39 |
| 10 | istaEnergie / Umwelt | 4.36 |













