CANDIDATES | France 2016
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
CANDIDATES | 2016 France
| Rang | CANDIDATES | 2016 France | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | OrangeKommunikation / Media | 4.32 |
| 2 | DanoneKonsumgüter | 4.24 |
| 3 | Dassault SystèmesIT | 4.16 |
| 4 | AmadeusIT | 4.02 |
| 5 | PwCBeratung | 3.98 |
| 5 | DeloitteExpertise in Wirtschaftsprüfung / Rechnungslegung | 3.98 |
| 6 | ExtiaIT | 3.91 |
| 7 | AtosIT | 3.88 |
| 8 | Groupe Canal +Kommunikation / Media | 3.82 |
| 9 | Solocal SAKommunikation / Media | 3.78 |
| 10 | L'OréalKonsumgüter | 3.53 |










