HAPPYTRAINEES | France 2015
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19
| Rang | HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19 | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten FranceHandel und Distribution | 4.78 |
| 2 | Kurt Salmon | 4.58 |
| 3 | VELUX FranceKonsumgüter | 4.49 |
| 4 | ArismoreIT | 4.46 |
| 5 | Mercedes-Benz FranceAutomobil | 4.37 |
| 6 | AdidasKonsumgüter | 4.3 |
| 6 | Roomlala | 4.3 |
| 7 | Zenika | 4.28 |
| 8 | CiteoEnergie / Umwelt | 4.23 |
| 9 | TheodoIT | 4.17 |
| 10 | St-HubertKonsumgüter | 4.11 |










