HAPPYATSCHOOL | France 2025
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tipo de escola
2025 France | +1000 écoles d'ingénieurs
| Classificação | 2025 France | +1000 écoles d'ingénieurs | Nota |
|---|---|---|
| 1 | IcamEcole d'ingénieurs | 75 |
| 2 | Mines Paris PSLEcole d'ingénieurs | 70.7 |
| 3 | UniLaSalleEcole d'ingénieurs | 69.5 |
| 4 | ESIEE ParisEcole d'ingénieurs | 68.1 |
| 5 | ESTACAEcole d'ingénieurs | 67 |
| 6 | INP - SIGMA ClermontEcole d'ingénieurs | 64.3 |
| 7 | EPF Engineering SchoolEcole d'ingénieurs | 62.9 |
| 8 | ISAE SUPAEROEcole d'ingénieurs | 61.7 |
| 9 | CESIEcole d'ingénieurs | 56 |








