CLIENTS | France 2024
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
2024 France | 1-99
| Classificação | 2024 France | 1-99 | Nota |
|---|---|---|
| 1 | SK ConsultingConseil | 95.2 |
| 2 | HRConseilConseil | 89.1 |
| 3 | AdvantailBTP / Immobilier | 87.4 |
| 4 | Just HappinessCommunication / Medias / Information | 86.6 |
| 5 | 85 | |
| 6 | 83.9 | |
| 7 | FutureBrand ParisCommunication / Medias / Information | 83.8 |
| 8 | MilvueSanté / Chimie | 82.7 |
| 9 | KasadennConseil | 79.9 |
| 10 | SarbacaneIT / Digital | 79.5 |
| 11 | Agence DékupleCommunication / Medias / Information | 79.3 |
| 12 | ChooseMyCompanyIT / Digital | 75.2 |
| 13 | NexialistConseil | 73.7 |










