HAPPYTRAINEES | France 2023 Rémunération
Size
HappyIndex®Trainees | 2021 France Rémunération
| Classificação | HappyIndex®Trainees | 2021 France Rémunération | % favorable |
|---|---|---|
| 1 | ViparisImmobilier | 100 % |
| 1 | Amazon CorpE-commerce | 100 % |
| 1 | CiteoEnvironnement | 100 % |
| 2 | Groupe L'OccitaneCosmétique | 96.9% |
| 3 | MedtronicIndustrie | 92.9% |
| 4 | SLB (ex Schlumberger) | 92.1% |
| 5 | Converteo | 91.7% |
| 6 | ATR-Aircraft | 88.9% |
| 7 | CovivioImmobilier | 88.2% |
| 8 | DIM France SASIndustrie textile | 87.5% |
| 8 | SanefInfrastructures | 87.5% |
| 8 | TNP ConsultantsConseil en Organisation | 87.5% |
| 9 | MondelezBiens de consommation | 85.7% |
| 9 | EPSA | 85.7% |
| 10 | Mobility | 84.6% |














