CANDIDATES | France 2022
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
CANDIDATES | 2022 France
| Classificação | CANDIDATES | 2022 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | JuridicaJuridique / Règlementaire | 8.88 |
| 2 | HeadMind PartnersIT / Digital | 8.64 |
| 3 | DexiaBanque / Finance / Assurances | 8.58 |
| 4 | Toyota Material HandlingCommerce / Distribution / Négoce | 8.48 |
| 4 | AxysConseil | 8.48 |
| 5 | CegosServices | 8.32 |
| 6 | WonderboxRestauration / Loisirs / Tourisme | 7.96 |
| 7 | MIGSO-PCUBEDConseil | 7.94 |
| 8 | IngénianceIT / Digital | 6.7 |








