EMPLOYEES | France 2021 StartUps
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
EMPLOYEES | 2021 France
| Classificação | EMPLOYEES | 2021 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Recsi-GroupServices | 9.74 |
| 2 | PLEZIIT / Digital | 9.72 |
| 3 | Samdoc Medical TechnologiesIT / Digital | 9.68 |
| 4 | PickyourskillsIT / Digital | 9.62 |
| 5 | PadokIT / Digital | 9.56 |
| 6 | GerminalIT / Digital | 9.42 |
| 7 | WecasaServices | 9.38 |
| 8 | BatchIT / Digital | 9.36 |
| 9 | MeltwaterIT / Digital | 9.3 |
| 10 | YuboIT / Digital | 9.26 |
| 11 | EclevarConseil | 9.24 |
| 11 | Pay&CoConseil | 9.24 |
| 12 | AxelorIT / Digital | 9.2 |
| 13 | SipiosIT / Digital | 9.12 |
| 14 | LeHibouIT / Digital | 9.1 |
| 15 | LOSAMServices | 9.08 |
| 16 | SESAMmIT / Digital | 9.06 |
| 17 | EkwateurEnergie / Environnement | 8.94 |
| 18 | AxionableIT / Digital | 8.92 |
| 19 | SicaraIT / Digital | 8.66 |
| 20 | Les Parents ZensServices | 8.44 |




















