HappyIndex®AtWork for Starters | France 2019
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
HappyIndex®AtWork for Starters | 2019 France
| Classificação | HappyIndex®AtWork for Starters | 2019 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Kea & PartnersConseil | 9.14 |
| 2 | British American TobaccoBiens de consommation | 8.84 |
| 3 | AntemetaIT / Digital | 8.78 |
| 4 | AxensEnergie / Environnement | 8.58 |
| 5 | FM Logistic (Offices)Transport / Logistique | 8.56 |
| 6 | WavestoneConseil | 8.46 |
| 7 | JCDecauxCommunication / Medias / Information | 8.4 |
| 8 | Roland BergerConseil | 8.2 |
| 9 | DeloitteEspecialização em Auditoria/Contabilidade | 8.16 |
| 10 | BearingPointConseil | 8.14 |









