CANDIDATES | France 2016
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
CANDIDATES | 2016 France
| Classificação | CANDIDATES | 2016 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | OrangeCommunication / Medias / Information | 4.32 |
| 2 | DanoneBiens de consommation | 4.24 |
| 3 | Dassault SystèmesIT / Digital | 4.16 |
| 4 | AmadeusIT / Digital | 4.02 |
| 5 | PwCConseil | 3.98 |
| 5 | DeloitteEspecialização em Auditoria/Contabilidade | 3.98 |
| 6 | ExtiaIT / Digital | 3.91 |
| 7 | AtosIT / Digital | 3.88 |
| 8 | Groupe Canal +Communication / Medias / Information | 3.82 |
| 9 | Solocal SACommunication / Medias / Information | 3.78 |
| 10 | L'OréalBiens de consommation | 3.53 |










