HappyIndex®AtWork for Starters | France 2016
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
HappyIndex®AtWork for Starters | 2016 France
| Classificação | HappyIndex®AtWork for Starters | 2016 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | British American TobaccoBiens de consommation | 4.52 |
| 2 | UnileverBiens de consommation | 4.35 |
| 3 | Sociétés ExxonMobil en FranceEnergie / Environnement | 4.32 |
| 4 | DeloitteEspecialização em Auditoria/Contabilidade | 4.24 |
| 4 | Hewlett Packard EnterpriseIT / Digital | 4.24 |
| 5 | ColasBTP / Immobilier | 4.18 |





