HAPPYTRAINEES | France 2015
Exibição de
palmarés
Exibição de
rótulos
Tamanho
HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19
| Classificação | HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19 | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten FranceCommerce / Distribution / Négoce | 4.78 |
| 2 | Kurt Salmon | 4.58 |
| 3 | VELUX FranceBiens de consommation | 4.49 |
| 4 | ArismoreIT / Digital | 4.46 |
| 5 | Mercedes-Benz FranceAutomobile | 4.37 |
| 6 | AdidasBiens de consommation | 4.3 |
| 6 | Roomlala | 4.3 |
| 7 | Zenika | 4.28 |
| 8 | CiteoEnergie / Environnement | 4.23 |
| 9 | TheodoIT / Digital | 4.17 |
| 10 | St-HubertBiens de consommation | 4.11 |










