CLIENTS | France 2023
Affichage des
palmarès
Affichage des
labellisés
Taille
2023 France | 1-49
| Rang | 2023 France | 1-49 | Note |
|---|---|---|
| 1 | Just HappinessCommunication / Medias / Information | 91.9 |
| 2 | COD4ISIT / Digital | 84.3 |
| 3 | SK ConsultingConseil | 83.4 |
| 4 | Le Label CO-PILOTESAudit / Expertise Comptable | 83.1 |
| 5 | MilvueSanté / Chimie | 82.2 |
| 6 | LOSAMServices | 80.4 |
| 7 | KatchMeServices | 78.9 |
| 8 | Agence DékupleCommunication / Medias / Information | 76.9 |
| 9 | 76.8 |







