CANDIDATES | France 2023
Affichage des
palmarès
Affichage des
labellisés
Taille
CANDIDATES | 2023 France | 1-1499
| Rang | CANDIDATES | 2023 France | 1-1499 | Note |
|---|---|---|
| 1 | SPB GroupBanque / Finance / Assurances | 9.14 |
| 2 | AxysConseil | 8.96 |
| 3 | IgualBiens de consommation | 8.92 |
| 4 | LocamodBTP / Immobilier | 8.86 |
| 5 | JuridicaJuridique / Règlementaire | 8.84 |
| 6 | BatkaConseil | 8.78 |
| 7 | Investance PartnersConseil | 8.56 |
| 8 | Toyota Material HandlingCommerce / Distribution / Négoce | 8.54 |
| 8 | ChooseMyCompanyIT / Digital | 8.54 |
| 9 | Mutuelle Nationale des HospitaliersBanque / Finance / Assurances | 8.52 |
| 9 | CegosServices | 8.52 |
| 10 | Vnca ConsultingConseil | 8.42 |
| 11 | Noveane Groupe SCALIANConseil | 8.4 |
| 12 | DexiaBanque / Finance / Assurances | 8.38 |
| 13 | HeadMind PartnersIT / Digital | 8.3 |
| 14 | Actual TalentServices | 7.88 |















