HAPPYTRAINEES | France 2019
Visning af
vinderlister
Visning af
mærker
Størrelse
HAPPYTRAINEES | 2019 France | 1-19
| Placering | HAPPYTRAINEES | 2019 France | 1-19 | Bedømmelse |
|---|---|---|
| 1 | AntemetaIT / Digital | 9.16 |
| 2 | eniokaIT / Digital | 9.14 |
| 3 | Octo TechnologyIT / Digital | 8.96 |
| 4 | RUFF & ASSOCIÉSAudit / Expertise Comptable | 8.66 |
| 5 | GLOBE GROUPEServices | 8.56 |
| 6 | Allure SystemsIT / Digital | 8.52 |
| 7 | KaptenIT / Digital | 8.5 |
| 8 | St-HubertBiens de consommation | 8.4 |
| 9 | AlmondIT / Digital | 8.28 |
| 9 | CiteoEnergie / Environnement | 8.28 |
| 9 | BraincubeIT / Digital | 8.28 |
| 10 | FamocoIT / Digital | 8.22 |
| 11 | SandozSanté / Chimie | 8.16 |
| 11 | Mc Cormick Retail ServicesCommerce / Distribution / Négoce | 8.16 |
| 12 | PirelliAutomobile | 8.12 |
| 13 | IteliosIT / Digital | 8.1 |
| 14 | AdisseoBiens de consommation | 7.96 |
| 15 | British American TobaccoBiens de consommation | 7.94 |
| 16 | SDMO IndustriesIndustrie / Production / Matières Premières | 7.92 |
| 17 | Derichebourg Atis AeronautiqueLuftfart / Rumfart | 7.8 |
| 18 | Center Parcs Les Hauts de BruyèresRestauration / Loisirs / Tourisme | 7.66 |
| 19 | EnovServices | 7.54 |
| 20 | AB InBevBiens de consommation | 7.5 |
| 21 | SchoolabConseil | 7.48 |
| 22 | FlexyBeautyIT / Digital | 7.14 |
























