CANDIDATES | France 2023
Display of
Awards
Display of
labels
Size
CANDIDATES | 2023 France | 1-1499
| Rank | CANDIDATES | 2023 France | 1-1499 | Score |
|---|---|---|
| 1 | SPB GroupBanking / Finance / Insurance | 9.14 |
| 2 | AxysConsulting | 8.96 |
| 3 | IgualConsumer Goods | 8.92 |
| 4 | LocamodConstruction / Real Estate | 8.86 |
| 5 | JuridicaLegal / Regulatory | 8.84 |
| 6 | BatkaConsulting | 8.78 |
| 7 | Investance PartnersConsulting | 8.56 |
| 8 | Toyota Material HandlingDistribution / Trading | 8.54 |
| 8 | ChooseMyCompanyIT / Digital | 8.54 |
| 9 | Mutuelle Nationale des HospitaliersBanking / Finance / Insurance | 8.52 |
| 9 | CegosServices | 8.52 |
| 10 | Vnca ConsultingConsulting | 8.42 |
| 11 | Noveane Groupe SCALIANConsulting | 8.4 |
| 12 | DexiaBanking / Finance / Insurance | 8.38 |
| 13 | HeadMind PartnersIT / Digital | 8.3 |
| 14 | Actual TalentServices | 7.88 |















