WeImpactIndex® | France 2025
Visning af
vinderlister
Visning af
mærker
Størrelse
ImpactESG_Score | 2025 France | 1-24
| Placering | ImpactESG_Score | 2025 France | 1-24 | Bedømmelse / 100 |
|---|---|---|
| 1 | BlackBartIT / Digital | 93.4 |
| 2 | Link ConsultingIT / Digital | 86.9 |
| 3 | TomorhowCommunication / Medias / Information | 86.3 |
| 4 | Mini Green PowerEnergie / Environnement | 86.1 |
| 5 | Caves CarrièreBiens de consommation | 85.6 |
| 6 | WemeanConseil | 84.4 |
| 7 | ACSIO EnergieEnergie / Environnement | 81 |
| 8 | Just HappinessCommunication / Medias / Information | 78.3 |
| 9 | Roger DuboisBTP / Immobilier | 76.8 |
| 10 | EnergicEnergie / Environnement | 76.1 |
| 11 | PerckoCommerce / Distribution / Négoce | 74.4 |
| 12 | ArsiumConseil | 73.6 |
| 13 | DeciliaIT / Digital | 71.9 |
| 14 | EurekamIT / Digital | 70.4 |
| 15 | Life IngénierieBTP / Immobilier | 69.3 |
| 16 | Terraké FranceBiens de consommation | 65.5 |
| 17 | Domaine Sainte MarieBiens de consommation | 46.9 |
















