WeImpactIndex® | France 2021
Visning af
vinderlister
Visning af
mærker
Størrelse
WeImpactIndex® | 2021 France
| Placering | WeImpactIndex® | 2021 France | Bedømmelse |
|---|---|---|
| 1 | EnergyGoEnergie / Environnement | 8.38 |
| 2 | UpSlideIT / Digital | 8.36 |
| 3 | SelescopeConseil | 8.26 |
| 4 | b.workshopIT / Digital | 8.06 |
| 5 | OCSIIT / Digital | 8 |
| 6 | ChooseMyCompanyIT / Digital | 7.92 |
| 6 | MANIKAIT / Digital | 7.92 |
| 7 | AxionableIT / Digital | 7.82 |
| 8 | A5sysIT / Digital | 7.68 |
| 9 | Mutuelle MutamiBanque / Finance / Assurances | 7.66 |
| 10 | EFFILABCommunication / Medias / Information | 7.18 |










