HAPPYTRAINEES | France 2016
Visning af
vinderlister
Visning af
mærker
Størrelse
HAPPYTRAINEES | 2016 France
| Placering | HAPPYTRAINEES | 2016 France | Bedømmelse |
|---|---|---|
| 1 | TheodoIT / Digital | 4.61 |
| 2 | KellanovaBiens de consommation | 4.58 |
| 2 | meilleursagents.comBTP / Immobilier | 4.58 |
| 3 | Work4Services | 4.56 |
| 4 | The Coding MachineIT / Digital | 4.54 |
| 5 | KissKissBankBankBanque / Finance / Assurances | 4.52 |
| 5 | AlmondIT / Digital | 4.52 |
| 6 | British American TobaccoBiens de consommation | 4.49 |
| 7 | DeliverooRestauration / Loisirs / Tourisme | 4.46 |
| 8 | CrossKnowledgeConseil | 4.42 |
| 8 | Octo TechnologyIT / Digital | 4.42 |
| 8 | ArismoreIT / Digital | 4.42 |
| 9 | NeoxamIT / Digital | 4.39 |
| 10 | istaEnergie / Environnement | 4.36 |













