HAPPYTRAINEES | France 2014
Visning af
vinderlister
Visning af
mærker
Størrelse
HAPPYTRAINEES | 2014 France | 1-19
| Placering | HAPPYTRAINEES | 2014 France | 1-19 | Bedømmelse |
|---|---|---|
| 1 | AlmondIT / Digital | 4.39 |
| 2 | St-HubertBiens de consommation | 4.24 |
| 3 | Barilla FranceBiens de consommation | 4.14 |
| 4 | TalentSoftIT / Digital | 4.12 |
| 5 | MultipostingIT / Digital | 4.11 |
| 6 | Groupe Volvo / Renault TrucksAutomobile | 4.07 |
| 7 | CiteoEnergie / Environnement | 4 |
| 8 | Mercedes-Benz FranceAutomobile | 3.97 |







